
ST3100H Zváračka pásových vlákien
√ Presné zarovnanie, svetový štandard straty fúzie
√ 20s čas spájania, zahrievanie 1-2/4-12 vláknitá páska 26s/40s
√ Použiteľné pre rôzne typy vlákien (SM/MM/DS/NZDS)
√ Odolné telo, vodotesné, proti prachu, otrasom √ Zásuvná Li-batéria, podporuje samostatné nabíjanie
√ Jednoduchá údržba, ľahká výmena elektród
√ USB port pre aktualizáciu softvéru, export záznamov
√ Podpora 4000/100 skupín fúznych záznamov/fúznych obrázkov
Zobrazenie podrobností
Zobrazenie podrobností | |||||||||||||

technické údaje | |||||||||||||
Spôsob zarovnania | Odetý na odev |
Použiteľné vlákno | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655) |
Množstvo vláknitých jadier | Jedno jadro, 2-12 jadier |
Priemer povlaku | 250~400μm |
Typická strata spoja | SM:{{0}}.05dB, MM:0,02dB, DS:0,08dB, NZDS:0,08dB |
Návratová strata | >60 dB |
Splietací program | 40 skupín |
Režim prevádzky | Manuálne/Automatické |
Automatické ohrievanie | Dostupné |
Typický čas spájania | 20 sekúnd |
Typický čas ohrevu | 1-2 jadier 26 sekúnd, 4-12 jadier 40 sekúnd |
Zväčšenie vlákna | 25X |
Zobrazenie displeja | Dvojitá kamera s vysokou citlivosťou, 5-palcový 800 * 480 LCD monitor |
Úložisko dát | 4000 skupinových dátových záznamov a 100 skupinových obrázkov |
Hodnotenie straty | Dostupné |
Skúška napätia | 1.8-2.2N |
Rozhranie | Rozhranie ponuky GUI, jednoduchšia obsluha |
Kapacita batérie | 5200mAh Li-batéria, 150 cyklov spájania a zahrievania |
Zdroj | Adaptér, vstup: AC100-240V(50/60HZ),výstup: DC11-13,5V |
Životnosť elektródy | Viac ako 3000 výbojov ARC, možno pohodlne vymeniť |
Terminály | Port USB 2.{1}} na aktualizáciu softvéru, export záznamov |
Prevádzkový stav | Nadmorská výška: 0-5000m, Vlhkosť: 0-95 percent, Teplota: -10stupeň -plus 50stupňaRýchlosť vetra: max 15 m/s |
Rozmer | 155 mm (D) x 144 mm (Š) x 155 mm (V) |
Hmotnosť | 2,3 kg vrátane batérie |
| Štandardný balík | |||||||||||||

Populárne Tagy: st3100h zváračka pásových vlákien, Čína, výrobcovia, továreň, nízka cena, kúpiť
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku




















