Nový 10-palcový odolný tablet
Kľúčové vlastnosti:
√ Android 14 OS
√ Qualcomm 6225,8 jadra, 2,4 GHz CPU
√ LF/UHF RFID, odtlačok prsta, vysoko presné GPS, vysoko presné GPS
√ 1920 * 1200 IPS kapacitná dotyková obrazovka, WIFI, BT, GPS
√ 38Wh/10000mAH, NFC
√ Voliteľné skenovanie čiarových kódov 1D/2D

| Kľúčové vlastnosti | |||||||||||||
| Pokročilý systém | operačný systém Android 14.0; CPU Qualcomm6225, 8 jadier, 2,4 GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Viditeľné pri silnom svetle | 10-palcový LCD displej 1920 x 1200 FHD IPS kapacitný dotykový displej | ||||||||||||
| Výkonná funkcia | Multifunkčné 1D/2D skenovanie čiarových kódov, LF/NFC/UHF RFID čítačka, identifikácia odtlačkov prstov, 2,5 m alebo 10 cm vysoká-presná GPS | ||||||||||||
| Multi komunikačné režimy | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Veľká silná batéria | 38Wh, 10000mAh, výdrž je cca 12 hodín | ||||||||||||
| Kód modulu | Špecifikácia | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 jadier, 2,4 GHz | Štandardná špecifikácia | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Operačný systém Android 14.0 | |||
| LCD | 10" 10-bodový dotykový displej, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Flash | 128 GB | |||
| Wi-Fi | Podpora IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G a 5G pásmo wifi) | |||
| Fotoaparát | Predný 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batéria | 3,8V/10000mAH | |||
| Hovorca | Vstavaný-8Ω/0,8W reproduktor x 1 | |||
| Senzor | Podpora snímača gravitácie, kompasu, snímača svetla a vzdialenosti, gyroskopov, vibračného motora, zrýchlenia | |||
| 2G/3G/4G LTE | Podporuje frekvenčné pásmo 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Popruhy | Ručný opasok na zadnom puzdre, vhodný na držanie | |||
| SIM karta | Jeden otvor pre SIM kartu: NANO SIM kľúč | |||
| TF karta | Micro SD, maximálne 512G | |||
| USB | Typ C 3.0 | |||
| Slúchadlo | ∮3,5 mm štandardný port pre slúchadlá | |||
| voliteľné | kód objednávky | |||
| Skener čiarových kódov | 1 | 2D skener čiarových kódov NEWLAND N1 |
Voliteľná funkcia | |
| O | 2D skener čiarových kódov Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID čítačka | NFC | H | Podpora 13,56 MHz; Podpora NFC/NXP, protokol 13,56 MHz ISO14443A,B a ISO15693, vzdialenosť čítania 0-3 cm | |
| 4 | LF 134,2 KHZ (FDX) 3 cm | |||
| 5 | LF 125 kHz | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID čítačka vo vnútri tabletu | ||
| POGO špendlík | C | konektor dokovacej stanice | ||
| Odtlačok prsta | A | certifikované FBI | ||
| Odtlačok prsta | B | normálne | ||
| Vysoko presné GPS | P | GPS+BDS+GLONASS, 0,7 m (F9P+ANTÉNA) | ||
| Vysoko presné GPS | U | GPS + BDS + GLONASS, 2,5 m (M8N) alebo N303 | ||
| Výhody | |||||||||||||
●Vysoko presné GPS:
Podpora GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, 3m accaruacy (voliteľné)
V procese navigácie je potrebné čeliť prísnym environmentálnym výzvam a veľmi potrebný je silný a spoľahlivý systém. V bežných extrémnych priemyselných námorných prostrediach je nevyhnutná dlhodobá -podpora vysoko stabilnej práce a silných operačných systémov na určovanie polohy navigácie.
● Vysoká úroveň ochrany:
IP68, odolnosť proti pádu z 1,2 m
Vodotesnosť priemyselných tabliet s vysokou{0}}intenzitou je veľmi vhodná pre námorné operácie, pretože je odolná voči vibráciám, vodotesná, dokáže sa prispôsobiť vlhkosti mora a môže fungovať stabilne po dlhú dobu. Pri spojení s GPS alebo Beidou sa zemepisná dĺžka a šírka lode jasne zobrazuje vo forme čísel a máp vo forme lode. Trasu jazdy je možné vopred naplánovať a zachovať na dotykovej obrazovke. Signalizačné svetlá, bója, maják, útesy, vraky lodí a ďalšie veci označené na všetkých grafoch sú prístupné cez prsty. Okrem toho, ak loď pláva Počas procesu môže byť včas vyhlásený poplach, aby ste mohli požiadať o záchranu
| Video | |||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||
Populárne Tagy: Nový 10-palcový odolný tablet, Čína, výrobcovia, továreň, nízka cena, kúpiť
Dvojica
nieTiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku




























